當前位置: | 首頁 |
|
索引號 | 001008003009001/2024-96294 | ||
組配分類 | 縣政府規(guī)范性文件 | 發(fā)布機構(gòu) | 蒼南縣人民政府辦公室 |
生成日期 | 2024-07-16 | 公開方式 | 主動公開 |
文號 | 蒼政發(fā)〔2024〕14號 | 有效性 | 有效 |
統(tǒng)一編號 | CCND00-2024-0005 | ||
下載閱讀版本 |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,,縣政府直屬各單位:
根據(jù)《國有土地上房屋征收與補償條例》《浙江省國有土地上房屋征收與補償條例》等有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)評估,、公示,、意見征求等程序,,并報縣政府常務會議研究同意,,現(xiàn)將《蒼南縣2024年被征收房屋重置基準價》《蒼南縣2024年房屋成新率參考標準》《蒼南縣2024年新建安置住宅用房重置基準價》《蒼南縣2024年臨時安置費、搬家補助費補償基準價》《蒼南縣2024年房屋朝向差價率參考標準》《蒼南縣2024年房屋層次差價率參考標準》《蒼南縣2024年房屋裝修補償基準價》《蒼南縣2024年房屋附屬物補償基準價》等8個房屋補償安置基準價和參考標準予以公布,,請參照執(zhí)行,。根據(jù)《浙江省國有土地上房屋征收與補償條例》,,該類標準每2年制定發(fā)布一次,。
本通知自2024年8月25日起施行,,有效期為2年。本通知施行之日前,,已經(jīng)發(fā)布房屋征收決定或發(fā)布房屋安置補償實施方案未實施完畢的項目,,按照房屋征收決定或房屋安置補償實施方案發(fā)布時的標準執(zhí)行,。
附件:蒼南縣2024年被征收房屋重置基準價等8個房屋補償安置基準價和參考標準
蒼南縣人民政府
2024年7月16日
附件
蒼南縣2024年被征收房屋重置基準價等8個
房屋補償安置基準價和參考標準
本文件依據(jù)《國有土地上房屋征收與補償條例》《浙江省國有土地上房屋征收與補償條例》等法律法規(guī)及有關(guān)精神,,充分調(diào)查研究了蒼南縣域范圍內(nèi)市場情況,經(jīng)評估、公示,、意見征求等程序,,最終確定《蒼南縣2024年被征收房屋重置基準價》《蒼南縣2024年房屋成新率參考標準》《蒼南縣2024年新建安置住宅用房重置基準價》《蒼南縣2024年臨時安置費、搬家補助費補償基準價》《蒼南縣2024年房屋朝向差價率參考標準》《蒼南縣2024年房屋層次差價率參考標準》《蒼南縣2024年房屋裝修補償基準價》《蒼南縣2024年房屋附屬物補償基準價》等8個房屋補償安置基準價和參考標準,,為我縣房屋征收與補償提供重要政策支持。
《蒼南縣2024年被征收房屋重置基準價等8個房屋補償安置基準價和參考標準》文件出臺的各種標準主要適用于蒼南縣國有土地上房屋征收與補償,。根據(jù)《蒼南縣人民政府關(guān)于規(guī)范全縣征收集體土地涉及房屋補償工作的實施意見》(蒼政發(fā)〔2014〕71號)《蒼南縣征收農(nóng)民集體所有土地管理辦法》(蒼政發(fā)〔2021〕13號)文件規(guī)定,,征收本縣集體土地涉及房屋安置補償?shù)囊部梢詤⒄請?zhí)行,。
一、蒼南縣2024年被征收房屋重置基準價
房屋 類別 | 編號 | 房屋等級 | 重置價 (元/m2) | 標準說明 |
鋼混 結(jié)構(gòu) | 1 | 鋼混結(jié)構(gòu) | 1100 | 鋼砼框架結(jié)構(gòu),,鋼砼獨立基礎或樁基礎,,標準磚墻,全現(xiàn)澆樓板,,普通樓地面,,現(xiàn)澆樓梯,現(xiàn)澆屋面或現(xiàn)澆斜屋面板加蓋平瓦,外墻較高檔塊料飾面或高檔噴涂,內(nèi)墻普通抹灰。水、電,、衛(wèi)齊全。 |
磚 混 結(jié) 構(gòu) | 2 | 磚混一等 | 900 | 標準磚墻砌筑或部分鋼砼梁,、柱承重,、構(gòu)造柱,鋼砼圈梁,,漿砌塊石基礎(或毛石砼條形基礎),,預制或全現(xiàn)澆樓板,,普通樓地面,剛性屋面或小青瓦屋面,,外墻貼普通塊料飾面或較高檔噴涂,,內(nèi)墻普通抹灰。水,、電,、衛(wèi)齊全。 |
3 | 磚混二等 | 850 | 標準磚墻砌筑或部分鋼砼梁,、柱承重,、構(gòu)造柱,鋼砼圈梁,,漿砌塊石基礎(或毛石砼條形基礎),,預制或部分現(xiàn)澆樓板,普通樓地面,,剛性屋面或小青瓦屋面,,外墻抹灰好(貼普通塊料飾面或較高檔噴涂),內(nèi)墻普通抹灰,。水,、電、衛(wèi)齊全,。 | |
4 | 磚混三等 | 800 | 磚墻砌筑,,部分鋼砼梁、預制樓板或較少現(xiàn)澆樓板,,漿砌塊石基礎,,普通樓地面,小青瓦屋面或多孔加蓋平瓦屋面,,外墻一般裝飾抹灰,,內(nèi)墻普通抹灰。水,、電,、衛(wèi)齊全。 | |
磚 木 結(jié) 構(gòu) | 5 | 磚木一等 | 750 | 條塊石基礎,,較好正規(guī)木屋架,,較好正規(guī)木梁柱,部分磚墻承重,,木樓梯,、杉木樓板,門窗玻璃齊全,,有陽臺,,小青瓦或平瓦屋面,,屋面板或吊板條天棚,水泥地面,,內(nèi)外墻為一般抹灰,。水、電,、衛(wèi)齊全,。 |
6 | 磚木二等 | 680 | 條塊石基礎,正規(guī)木屋架,,正規(guī)木梁柱,,部分磚墻承重,木樓梯,,杉木或松木樓板,,門窗玻璃齊全,無陽臺,,小青瓦或平瓦屋面,,水泥地面,內(nèi)外墻一般抹灰,。水,、電、衛(wèi)齊全,。 | |
7 | 磚木三等 | 600 | 塊石基礎,,木屋架,大梁柱,,磚墻,,木門,木窗,,小青瓦或平瓦屋面,,三合土地面,內(nèi)外墻為一般抹灰,。水,、電、衛(wèi)齊全,。 | |
木結(jié)構(gòu) | 8 | 木結(jié)構(gòu)一等 | 600 | 木屋架,,木梁柱,泥墻,,瓦屋面,,木樓板,木樓梯,木門,,木窗,內(nèi)外墻一般粉刷,,水泥地面,。水、電,、衛(wèi)齊全,。 |
9 | 木結(jié)構(gòu)二等 | 550 | 木料較差,較差舊式窗或板門窗,,一般內(nèi)外抹灰,,簡易水泥地面。 |
簡 易 結(jié) 構(gòu) | 10 | 簡易一等 | 250 | 結(jié)構(gòu),、材料達不到標準 ,,房屋簡陋,如簡易樓,、平房,、土草房、竹木捆綁等房屋,。 |
11 | 簡易二等 | 200 | ||
12 | 簡易三等 | 150 |
備注:
1.本房屋重置價測算標準是指多層建筑,。
2.房屋重置價值是指價值時點重新建造全新建筑物的必要支出及應得利潤,包括建筑物建設成本,、管理費用,、銷售費用、投資利息,、銷售稅費和開發(fā)利潤,。
3.估價人員可根據(jù)現(xiàn)場查勘情況進行適當調(diào)整。
4.工業(yè),、倉儲用房標準層高為 4.2 米,。工業(yè)、倉儲用房以標準層高為基礎,,每增加0.1米,,重置價增加0.5%,增加幅度按實際調(diào)整,,不足標準層高的不予以扣減,。
二、蒼南縣2024年房屋成新率參考標準
成新折舊按每使用一年折舊1%計算,,折舊后最低不低于重置價的50%,。
三、蒼南縣2024年新建安置住宅用房重置基準價
單位:元/平方米
房屋結(jié)構(gòu) | 高層(一類) | 高層(二類) | 多層 |
價格 | 3500 | 2700 | 1900 |
為了保持政策延續(xù)性,,有利征遷工作的開展,,可根據(jù)項目實際情況在實施方案中給予微調(diào),。
四、蒼南縣2024年臨時安置費,、搬家補助費補償基準價
根據(jù)國務院和浙江省《國有土地上房屋征收與補償條例》的規(guī)定,,結(jié)合我縣實際情況,對我縣2024年房屋征收臨時安置費,、搬家補助費補償標準作以下規(guī)定:
(一)臨時安置補助費標準:住宅每平方米每月7-12元,,由房屋征收實施單位按不同區(qū)域在各項目的具體征收補償方案中確定;營業(yè)用房,、工業(yè),、辦公等用房按照相關(guān)的補償政策,由有資質(zhì)的房地產(chǎn)評估機構(gòu)評估后給予補助,。
(二)搬家補助費標準:100平方米以下(含100平方米)每間(戶)1500元,;100平方米以上180平方米以下(含180平方米)每間(戶)2000元;180平方米以上每間(戶)2500元,。選擇產(chǎn)權(quán)調(diào)換的被征收戶,,按標準給予2次計算。營業(yè)用房,、工業(yè)用房按照相關(guān)的補償政策,,由有資質(zhì)的房地產(chǎn)評估機構(gòu)評估后給予補助。
五,、蒼南縣2024年房屋朝向差價率參考標準
結(jié)構(gòu)主方向 | 部分 | 差價率 | 結(jié)構(gòu)主方向 | 部分 | 差價率 | |
朝東 | 南 | +1 | 朝西 | 南 | -1 | |
中 | -2 | 中 | -3 | |||
北 | -1 | 北 | -2 | |||
朝南 | 東 | +3 | 朝北 | 東 | -2 | |
中 | 0 | 中 | -4 | |||
西 | +1 | 西 | -3 |
備注:主方向是指本幢住房正方向左右各45度范圍內(nèi)的方向
六,、蒼南縣2024年多層成套房屋層次差價率參考標準(%)
多層套房(樓梯)層次差價率參考標準(%)
層次 樓層 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
一 | 5 | |||||||
二 | 2 | 2 | ||||||
三 | 1 | 1 | 1 | |||||
四 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
五 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
六 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
七 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | -2 | |
八 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | -2 | -4 |
多層套房(電梯)層次差價率參考標準(%)
層次 樓層 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
五 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||
六 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
七 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
八 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 |
蒼南縣2024年落地房屋層次差價率參考標準(%)
總層數(shù) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
系數(shù) | +5 | +2 | +1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 |
七、蒼南縣2024年房屋裝修補償基準價
1-門窗類
編號 | 項目 | 價格 | ||
一等 | 二等 | 三等 | ||
1-1 | 鋁合金,、塑鋼門窗(元/㎡) | 200 | 160 | 140 |
1-2 | 鋁合金彈簧門(元/㎡) | 250 | 200 | 140 |
1-3 | 鋁合金卷閘門(元/㎡) | 120 | 90 | 70 |
1-4 | 不銹鋼防盜門窗(元/㎡) | 200 | 160 | 140 |
1-5 | 10MM以上厚無框玻璃門 (元/㎡) | 280 | 220 | 160 |
1-6 | 不銹鋼防盜窗罩(元/㎡) | 90 | 70 | 60 |
1-7 | 鐵拉門,、防盜窗罩(元/㎡) | 50 | 40 | 30 |
1-8 | 夾板門(元/扇) | 280 | 220 | 160 |
1-9 | 實木門(元/扇) | 550 | 410 | 280 |
1-10 | 鋼板防盜門(元/扇) | 900 | 650 | 500 |
1-11 | 遙控自動門、單元電控門 | 650元/扇或1000元/戶 |
2-墻面類
編號 | 項 目 | 價格 | ||
一等 | 二等 | 三等 | ||
2-1 | 墻紙(元/㎡) | 40 | 20 | 10 |
2-2 | 油漆(元/㎡) | 30 | 20 | 10 |
2-3 | 瓷磚,、面磚(元/㎡) | 60 | 40 | 20 |
2-4 | 吊頂,、護墻、隔墻(元/㎡) | 90 | 70 | 50 |
2-5 | 塑料材質(zhì)護墻(元/㎡) | 40 | 30 | 15 |
2-6 | 文化石(元/㎡) | 90 | 70 | 50 |
2-7 | 鋼結(jié)構(gòu)木龍骨不銹鋼包柱(元/㎡) | 280 | 180 | 140 |
3-地面類
編號 | 項 目 | 價格 | |||
一等 | 二等 | 三等 | |||
3-1 | 水磨石地面(元/㎡) | 70 | 50 | 25 | |
3-2 | 普通地磚(元/㎡) | 70 | 60 | 50 | |
3-3 | 拋光地磚(元/㎡) | 140 | 110 | 80 | |
3-4 | 席紋木料地,、夾板貼地地板,、強化復合地板(元/㎡) | 90 | 70 | 50 | |
3-5 | 實木地板(元/㎡) | 230 | 200 | 100 | |
3-6 | 普通花崗巖(大理石) (元/㎡) | 150 | 100 | 70 | |
3-7 | 中、高檔花崗石(大理石)(元/㎡) | 360 | 300 | 240 |
4-設備及其它類
編號 | 項 目 | 價格 | ||
一等 | 二等 | 三等 | ||
4-1 | 坐便器(元/套) | 500 | 250 | 130 |
4-2 | 洗臉盆 (元/套) | 380 | 190 | 90 |
4-3 | 浴缸(元/套) | 500 | 250 | 150 |
4-4 | 淋浴房(元/套) | 1800 | 1300 | 800 |
4-5 | 廚房工作臺(元/M) | 220 | 170 | 110 |
4-6 | 吊柜,、壁柜,、立面面積 (元/㎡) | 300 | 220 | 150 |
4-7 | 木扶手(元/M) | 200 | 130 | 100 |
4-8 | 不銹鋼扶手(元/M) | 200 | 130 | 100 |
4-9 | 踢腳線(元/M) | 20 | 15 | 8 |
4-10 | 鋁紗窗、木紗窗(元/㎡) | 50 | 40 | 30 |
八,、蒼南縣2024年房屋附屬物補償基準價
編 號 | 項 目 | 價格 | 備 注 |
5-1 | 一般綠地(元/㎡) | 35 | |
5-2 | 園林綠地(元/㎡) | 65 | 含園林設施 |
5-3 | 圍墻(元/M) | 60 | |
5-4 | 室外水混地坪(元/㎡) | 30 | |
5-5 | 水井(元/個) | 500 | 獨戶使用水井 |
5-6 | 化糞池(元/個) | 500 | |
5-7 | 單灶(元/個) | 300 | |
5-8 | 雙灶(元/個) | 500 | |
5-9 | 不銹鋼水塔(元/個) | 500 | |
5-10 | 磚砌水池(元/個) | 300 |
說明:
1.上述表格中等級的評定標準主要規(guī)定如下:
(1)一等:材料質(zhì)量好,,使用時間短,外觀完好。
(2)二等:材料質(zhì)量較好,,使用時間較短,,外觀基本完好。
(3)三等:材料質(zhì)量一般,,使用時間較長,,外觀一般或有一定程度損壞。
2.未列入上述表格中的項目參照類似項目,,對于未列入上述表格中的特殊項目可在具體評估時確定。